Best Buy | |
---|---|
Logo | |
Prodejna Best Buy v Palo Altu v Kalifornii | |
Základní údaje | |
Právní forma | Business Corporation |
Datum založení | 1966 |
Zakladatel | Richard M. Schulze |
Adresa sídla | Richfield, Spojené státy americké |
Klíčoví lidé | Hubert Joly |
Charakteristika firmy | |
Oblast činnosti | maloobchod |
Produkty | spotřební elektronika |
Obrat | 46,3 mld. $ (2022)[1] 51,8 mld. $ (2021)[2] |
Provozní zisk | 1,8 mld. $ (2022)[1] 3 mld. $ (2021)[2] |
Výsledek hospodaření | 1,4 mld. $ (2022)[1] 2,5 mld. $ (2021)[2] |
Dceřiná společnost | Geek Squad |
Identifikátory | |
Oficiální web | www |
ISIN | US0865161014 |
LEI | HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Best Buy je maloobchodní prodejce spotřební elektroniky. Ve Spojených státech amerických a Kanadě má tržní podíl zhruba 19 %, ale funguje také ve Spojených státech mexických a Číně.
Ústředí společnosti je v Richfieldu v Minnesotě.